Сколько стоит 1 символ и 1 картинка
Цены всех нейросетей Store API в понятных единицах: сколько стоит один символ ответа, страница текста и одно сгенерированное изображение. В рублях, без подписок.
Текст
| Модель | Вопрос | Ответ |
|---|---|---|
MistralMistral Nemo | 0,01 ₽ | 0,01 ₽ |
OpenAIGPT-5 nano | 0,01 ₽ | 0,07 ₽ |
OpenAIGPT-4.1 nano | 0,02 ₽ | 0,07 ₽ |
GoogleGemini 2.5 Flash Lite | 0,02 ₽ | 0,07 ₽ |
QwenQwen 2.5 72B | 0,063 ₽ | 0,07 ₽ |
QwenQwen3.8 Omni Flash | 0,03 ₽ | 0,082 ₽ |
QwenQwen3.8 Flash | 0,027 ₽ | 0,082 ₽ |
AnthropicClaude Haiku 5.5 | 0,018 ₽ | 0,088 ₽ |
OpenAIGPT-6 Luna | 0,02 ₽ | 0,09 ₽ |
MiniMaxMiniMax M3.1 Flash | 0,027 ₽ | 0,11 ₽ |
OpenAIGPT-4o mini | 0,04 ₽ | 0,13 ₽ |
MistralCodestral | 0,053 ₽ | 0,16 ₽ |
Z.aiGLM 5.3 Flash | 0,03 ₽ | 0,16 ₽ |
DeepSeekDeepSeek V3 | 0,056 ₽ | 0,18 ₽ |
QwenQwen3 Coder | 0,053 ₽ | 0,18 ₽ |
QwenQwen 2.5 Coder 32B | 0,12 ₽ | 0,18 ₽ |
DeepSeekDeepSeek V3 0324 | 0,051 ₽ | 0,2 ₽ |
OpenAIGPT-5.6 Luna | 0,035 ₽ | 0,21 ₽ |
DeepSeekDeepSeek V4.1 Flash | 0,053 ₽ | 0,21 ₽ |
DeepSeekDeepSeek V4 Flash | 0,025 ₽ | 0,23 ₽ |
GoogleGemini 3.1 Flash Lite | 0,044 ₽ | 0,27 ₽ |
OpenAIGPT-4.1 mini | 0,07 ₽ | 0,28 ₽ |
OpenAIGPT-5 mini | 0,044 ₽ | 0,35 ₽ |
MistralMistral Medium 3.1 | 0,07 ₽ | 0,35 ₽ |
MistralMistral Large 4 | 0,13 ₽ | 0,37 ₽ |
GoogleGemini 3.5 Flash Lite | 0,053 ₽ | 0,44 ₽ |
GoogleGemini 2.5 Flash | 0,053 ₽ | 0,44 ₽ |
xAIGrok 4.20 | 0,22 ₽ | 0,44 ₽ |
xAIGrok 4.3 | 0,22 ₽ | 0,44 ₽ |
DeepSeekDeepSeek V4 Pro | 0,28 ₽ | 0,56 ₽ |
GoogleGemini 3.7 Flash | 0,14 ₽ | 0,66 ₽ |
GoogleGemini 3.8 Flash | 0,15 ₽ | 0,72 ₽ |
OpenAIGPT-6.1 Terra | 0,18 ₽ | 0,88 ₽ |
AnthropicClaude Haiku 4.5 | 0,18 ₽ | 0,88 ₽ |
MistralMistral Large | 0,35 ₽ | 1,05 ₽ |
xAIGrok 4.7 | 0,35 ₽ | 1,05 ₽ |
OpenAIGPT-4.1 | 0,35 ₽ | 1,4 ₽ |
OpenAIo3 | 0,35 ₽ | 1,4 ₽ |
Z.aiGLM 5.3 Prime | 0,49 ₽ | 1,54 ₽ |
GoogleGemini 3.5 Flash | 0,27 ₽ | 1,57 ₽ |
OpenAIGPT-6.1 Sol | 0,35 ₽ | 1,75 ₽ |
OpenAIGPT-6 Sol | 0,35 ₽ | 1,75 ₽ |
OpenAIGPT-5.1 | 0,22 ₽ | 1,75 ₽ |
OpenAIGPT-5 | 0,22 ₽ | 1,75 ₽ |
OpenAIGPT-4o | 0,44 ₽ | 1,75 ₽ |
AnthropicClaude Sonnet 5.5 | 0,35 ₽ | 1,75 ₽ |
AnthropicClaude Sonnet 5 | 0,35 ₽ | 1,75 ₽ |
GoogleGemini 4 Argon | 0,35 ₽ | 1,75 ₽ |
GoogleGemini 2.5 Pro | 0,22 ₽ | 1,75 ₽ |
MoonshotKimi K3.1 Pro | 0,35 ₽ | 1,75 ₽ |
OpenAIGPT-5.6 Terra | 0,35 ₽ | 2,1 ₽ |
QwenQwen3.8 Max Prime | 0,7 ₽ | 2,1 ₽ |
OpenAIGPT-5.2 | 0,31 ₽ | 2,44 ₽ |
OpenAIGPT-5.3 Codex | 0,31 ₽ | 2,44 ₽ |
OpenAIGPT-5.4 | 0,44 ₽ | 2,62 ₽ |
MoonshotKimi K3 | 0,049 ₽ | 2,79 ₽ |
OpenAIGPT-5.6 Sol | 0,7 ₽ | 3,49 ₽ |
AnthropicClaude Opus 5.5 | 0,7 ₽ | 3,49 ₽ |
OpenAIGPT-5.5 | 0,88 ₽ | 5,23 ₽ |
OpenAIGPT-6 Astra | 1,75 ₽ | 8,71 ₽ |
OpenAIGPT-6 Astra Pro | 1,75 ₽ | 8,71 ₽ |
AnthropicClaude Fable 5.1 | 1,75 ₽ | 8,71 ₽ |
Точная цена — по ней идёт списание. Отсортировано от самого дешёвого ответа.
Картинки
| Модель | 1 картинка | На 100 ₽ |
|---|---|---|
FLUX schnell Молниеносная генерация за пару секунд. Идеален для черновиков и превью. | 2 ₽ | 50 шт. |
FLUX dev Высокая детализация и точность по промпту. Баланс цены и качества. | 5 ₽ | 20 шт. |
Nano Banana Gemini 2.5 Flash Image. Отлично правит готовые картинки и держит текст на них. | 7 ₽ | 14 шт. |
FLUX 1.1 Pro Флагман FLUX: максимальное качество, фотореализм, сложные сцены. | 10 ₽ | 10 шт. |
Recraft V3 Топ для дизайна: логотипы, иконки, векторные стили, текст на картинке. | 10 ₽ | 10 шт. |
Gemini 3 Pro Image Старшая модель Google: сложные сцены, аккуратные детали и надписи. | 25 ₽ | 4 шт. |
GPT-5 Image Генератор OpenAI: точно следует длинному описанию. | 37 ₽ | 2 шт. |
Как мы считаем
Текстовые нейросети берут плату не за символы, а за токены — кусочки слов. В русском тексте один токен — это в среднем около 3 символов, в английском — около 4. Поэтому цена за 1K токенов — точная, а за символ — приблизительная: она зависит от языка и самого текста. Списание всегда идёт по фактическим токенам.
Вопрос — то, что вы отправляете нейросети (текст, история переписки). Ответ — то, что она пишет. Ответ обычно в 3–5 раз дороже, поэтому сортируем по нему.
Страница — 1800 знаков с пробелами, как в издательском стандарте. Картинки стоят фиксированно: одна генерация — одна цена, независимо от длины описания.
Полный прайс за 1 млн токенов — на главной, попробовать генерацию картинок — здесь.